測站名稱 | 草屯鎮農會 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置日期 | 102年8月 | |||||||||
地址 | 南投縣草屯鎮草溪路1061號 | |||||||||
設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
採樣口高度 | 20公尺 | |||||||||
氣流角度 | 270度 | |||||||||
經緯度 | 北緯:23 度58 分40.32 秒 東經:120 度40 分55.28 秒 |
|||||||||
UTM座標 |
X:217642.516 |
|||||||||
周圍環境簡述 |
|
|||||||||
測站八方位現況 |
|

測站名稱 | 草屯鎮農會 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置日期 | 102年8月 | |||||||||
地址 | 南投縣草屯鎮草溪路1061號 | |||||||||
設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
採樣口高度 | 20公尺 | |||||||||
氣流角度 | 270度 | |||||||||
經緯度 | 北緯:23 度58 分40.32 秒 東經:120 度40 分55.28 秒 |
|||||||||
UTM座標 |
X:217642.516 |
|||||||||
周圍環境簡述 |
|
|||||||||
測站八方位現況 |
|