畜牧業分布情形
近來由於民眾環保意識高漲,對生活環境品質之重視與要求日趨嚴格,再加上人口增加,導致畜牧業與住宅區間之分隔距離逐漸縮小,對於畜牧業之操作程序或特殊排放源產生之臭味問題亦逐漸引起大眾關切。南投縣行政區域劃分為13個鄉鎮市,依據「行政院農委會畜牧場登記管理系統」及本團隊歷年巡查資料,南投縣養豬業共計106間,統計如表所示,其中以南投市、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉佔前四大畜牧業之鄉鎮市。而依據養雞業共有284間,以南投市、埔里鎮、名間鄉及魚池鄉佔前四大之鄉鎮市。
鄉鎮 | 養豬業 | 養雞業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數量(間) | 大型(間) | 小型(間) | 比例 | 數量(間) | 大型(間) | 小型(間) | 比例 | |
南投市 | 27 | 22 | 5 | 25.5% | 59 | 0 | 59 | 20.8% |
埔里鎮 | 22 | 21 | 1 | 20.8% | 59 | 0 | 59 | 20.8% |
草屯鎮 | 5 | 3 | 2 | 4.7% | 20 | 0 | 20 | 7.0% |
竹山鎮 | 15 | 11 | 4 | 14.2% | 30 | 0 | 30 | 10.6% |
名間鄉 | 14 | 12 | 2 | 13.2% | 41 | 0 | 41 | 14.4% |
集集鎮 | 3 | 2 | 1 | 2.8% | 13 | 0 | 13 | 4.6% |
鹿谷鄉 | 3 | 1 | 2 | 2.8% | 0 | 0 | 0 | 0% |
中寮鄉 | 9 | 6 | 3 | 8.5% | 7 | 0 | 7 | 2.5% |
魚池鄉 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 0 | 29 | 10.2% |
水里鄉 | 5 | 4 | 1 | 4.7% | 8 | 0 | 8 | 2.8% |
國姓鄉 | 2 | 0 | 2 | 1.9% | 12 | 0 | 12 | 4.2% |
信義鄉 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
仁愛鄉 | 1 | 1 | 0 | 0.9% | 6 | 0 | 6 | 2.1% |
合計 | 106 | 100% | 284 | 100% |
※資料來源:行政院農委會畜牧場登記管理系統
更新日期:2023-12-20 下午 04:07:05