埔里人工測站資料
| 測站名稱 | 埔里鎮農會 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置日期 | 83年5月 | |||||||||
| 地址 | 埔里鎮西安路一段6號 | |||||||||
| 設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
| 採樣口高度 | 12公尺 | |||||||||
| 氣流角度 | 360度 | |||||||||
| 經緯度 | 北緯:23 度57 分49.4 秒 東經:120 度57 分50.7 秒 |
|||||||||
| UTM座標 | X:246344.418 |
|||||||||
| 周圍環境簡述 |
|
|||||||||
| 測站八方位現況 |
|
更新日期:2016-01-25 下午 05:05:31
| 測站名稱 | 埔里鎮農會 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置日期 | 83年5月 | |||||||||
| 地址 | 埔里鎮西安路一段6號 | |||||||||
| 設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
| 採樣口高度 | 12公尺 | |||||||||
| 氣流角度 | 360度 | |||||||||
| 經緯度 | 北緯:23 度57 分49.4 秒 東經:120 度57 分50.7 秒 |
|||||||||
| UTM座標 | X:246344.418 |
|||||||||
| 周圍環境簡述 |
|
|||||||||
| 測站八方位現況 |
|