簡單噪音相關名詞解釋
| 指發生之聲音超過管制標準而言,單位為分貝。 | ||||||||
| 噪音管制標準 | ||||||||
| 以最高之容許音量為準,音量之單位為分貝。 | ||||||||
| 噪音管制區 | ||||||||
| 各級噪音主管機關視轄境內噪音狀況,並參考區域計畫、都市計畫所規劃之土地使用計畫及使用情形,劃定公告之管制區。分為四類: | ||||||||
|
||||||||
| 噪音管制時段 | ||||||||
|
||||||||
| 分貝Deci-Bel(dB(A)) | ||||||||
| 為聲音強度單位,一般人耳可聽見範圍0-140dB(A)。所謂零分貝,乃指健康耳朵所能聽見的最小音壓,國際標準是以0.0002微巴(dyne/c㎡)為基準。 指某一時段內,聲音之能量平均值, 其計算方式為: | ||||||||
![]() 均能音量(Leq) Equivalent sound level |
||||||||
更新日期:2025-06-30 上午 08:02:49


