統計至110年12月止,南投縣營運中共有94座加油站,所有加油站已完成設置油氣回收設備。依據加油站資料庫,加油站基本資料說明如下。
行政區統計
各行政區加油站數統計如表1.1所示,以草屯鎮(22站)與埔里鎮(16站)分布站數較多,顯示加油站設置仍以人口較密集之鄉鎮為主;而中寮鄉分布站數最少,僅有1站。
聯盟公司統計
南投縣加油站所屬聯盟統計如表1.2所示,聯盟者以台灣中油(32%)佔有率最高,其次為福懋(6%)。其餘非聯盟公司者,大多數為私人單獨民營(加盟)居多。
鄉鎮 | 站數 | 比例 | 備註 |
---|---|---|---|
草屯鎮 | 22 | 23.4% | |
埔里鎮 | 16 | 17.0% | |
南投市 | 15 | 16.0% | |
名間鄉 | 9 | 9.6% | |
竹山鎮 | 9 | 9.6% | |
國姓鄉 | 5 | 5.3% | |
魚池鄉 | 3 | 3.2% | |
鹿谷鄉 | 3 | 3.2% | |
仁愛鄉 | 3 | 3.2% | |
水里鄉 | 3 | 3.2% | |
集集鎮 | 3 | 3.2% | |
信義鄉 | 2 | 2.1% | |
中寮鄉 | 1 | 1.1% | |
合計 | 94 | 100% | 營業中94站 |
聯盟 | 站數 | 佔有率 | 區域性 | 備註 |
---|---|---|---|---|
台灣中油 | 30 | 32% | 全台 | |
福懋 | 6 | 6% | 全台 | |
台亞 | 3 | 3% | 全台 | |
山隆 | 4 | 4% | 全台 | |
統一精工 | 2 | 2% | 全台 | |
台糖 | 1 | 1% | 全台 | |
全國 | 2 | 2% | 全台 | |
大彰 | 1 | 1% | 地方 | |
其他民營 | 45 | 48% | - | |
合計 | 94 | 100% | - |
註:
‧聯盟公司統計為所屬直營加油站。
‧地方區域性表示所屬加油站大多位於中彰投或由多個加油站股東組成。
更新日期:2022-01-04 上午 10:33:47