草屯人工測站資料
測站名稱 | 草屯台電南投區營業處 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置日期 | 107年10月 | |||||||||
地址 | 南投縣草屯鎮太平路一段42號 | |||||||||
設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
採樣口高度 | 21公尺 | |||||||||
氣流角度 | 360度 | |||||||||
經緯度 | 北緯:23 度57 分23.8 秒 東經:120 度40 分52.7 秒 |
|||||||||
UTM座標 |
X:948137 |
|||||||||
周圍環境簡述 |
|
|||||||||
測站八方位現況 |
|
更新日期:2022-07-21 上午 11:06:15
測站名稱 | 草屯台電南投區營業處 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置日期 | 107年10月 | |||||||||
地址 | 南投縣草屯鎮太平路一段42號 | |||||||||
設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
採樣口高度 | 21公尺 | |||||||||
氣流角度 | 360度 | |||||||||
經緯度 | 北緯:23 度57 分23.8 秒 東經:120 度40 分52.7 秒 |
|||||||||
UTM座標 |
X:948137 |
|||||||||
周圍環境簡述 |
|
|||||||||
測站八方位現況 |
|