竹山人工測站資料
| 測站名稱 | 雲林國小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置日期 | 83年5月 | |||||||||
| 地址 | 竹山鎮大明路666號 | |||||||||
| 設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
| 採樣口高度 | 9公尺 | |||||||||
| 氣流角度 | 360度 | |||||||||
| 經緯度 | 北緯:23 度45 分23.2 秒 東經:120 度40 分37.9 秒 |
|||||||||
| UTM座標 | X:217095.16 |
|||||||||
| 周圍環境簡述 |
|
|||||||||
| 測站八方位現況 |
|
更新日期:2016-01-25 下午 05:05:22
| 測站名稱 | 雲林國小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置日期 | 83年5月 | |||||||||
| 地址 | 竹山鎮大明路666號 | |||||||||
| 設施項目 | 高量採樣器、落塵筒 | |||||||||
| 採樣口高度 | 9公尺 | |||||||||
| 氣流角度 | 360度 | |||||||||
| 經緯度 | 北緯:23 度45 分23.2 秒 東經:120 度40 分37.9 秒 |
|||||||||
| UTM座標 | X:217095.16 |
|||||||||
| 周圍環境簡述 |
|
|||||||||
| 測站八方位現況 |
|