112年度南投縣施藥課程訓練(10小時)證書合格名單
編號 | 姓名 | 生日(月.日) | 性別 | 機關名稱 | 施藥人員訓練證書有效時間 | 字號 | 效期 |
1 | 陳○暉 | 8.18 | 男 | 水里鄉公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-1號 | 有效 |
2 | 蔡○飛 | 11.16 | 男 | 魚池鄉公所 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-2號 | 有效 |
3 | 謝○勳 | 11.16 | 男 | 名間鄉公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-3號 | 有效 |
4 | 陳○宇 | 12.23 | 男 | 名間鄉公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-4號 | 有效 |
5 | 洪○要 | 4.22 | 男 | 仁愛鄉公所 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-5號 | 有效 |
6 | 鄭○男 | 12.19 | 男 | 仁愛鄉公所 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-6號 | 有效 |
7 | 林○紳 | 9.2 | 男 | 南投市公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-7號 | 有效 |
8 | 曾○華 | 5.03 | 男 | 南投市公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-8號 | 有效 |
9 | 陳○鋐 | 4.02 | 男 | 南投市公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-9號 | 有效 |
10 | 林○毅 | 7.1 | 男 | 南投市公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-10號 | 有效 |
11 | 曾○傑 | 6.27 | 男 | 鹿谷鄉公所 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-11號 | 有效 |
12 | 林○標 | 10.1 | 男 | 鹿谷鄉公所 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-12號 | 有效 |
13 | 洪○維 | 3.12 | 男 | 草屯鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-14號 | 有效 |
14 | 李○瑋 | 11.21 | 男 | 草屯鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-15號 | 有效 |
15 | 李○慶 | 5.31 | 男 | 草屯鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-16號 | 有效 |
16 | 王○強 | 5.28 | 男 | 埔里鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-17號 | 有效 |
17 | 林○杰 | 4.29 | 男 | 埔里鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-18號 | 有效 |
18 | 游○勝 | 2.01 | 男 | 埔里鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-19號 | 有效 |
19 | 郭○祥 | 12.25 | 男 | 國姓鄉公所 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-20號 | 有效 |
20 | 彭○翔 | 9.14 | 男 | 國姓鄉公所 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-21號 | 有效 |
21 | 張○彬 | 10.08 | 男 | 竹山鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-22號 | 有效 |
22 | 顏○哲 | 5.04 | 男 | 竹山鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-23號 | 有效 |
23 | 曾○偉 | 8.05 | 男 | 竹山鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-24號 | 有效 |
24 | 林○祺 | 7.23 | 男 | 竹山鎮公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-25號 | 有效 |
25 | 王○菊 | 6.16 | 女 | 中寮鄉公所清潔隊 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-26號 | 有效 |
26 | 楊○丞 | 9.02 | 男 | 南投縣政府環境保護局 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-27號 | 有效 |
27 | 洪○儀 | 8.27 | 男 | 南投縣政府環境保護局 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-28號 | 有效 |
28 | 韓○修 | 8.01 | 男 | 南投縣政府環境保護局 | 民國112年4月25日至115年4月24日 | 台中病媒公會施訓第11202-29號 | 有效 |
更新日期:2024-04-11 下午 03:08:04