
- 便民措施-提供民眾飲用水水質檢驗服務
- 日常飲用水安全-定期或不定期檢驗本縣轄區水源水質及水質
- 保障學童飲用水安全-推動學校飲用水設備自主性管理
飲用水管理項目 | 抽查對象 | 執行量及頻率 | 年目標 | |
---|---|---|---|---|
抽驗自來水水質 | 自來水事業所供應之自來水 | 40點/月 | 480點 | |
抽驗自來水水源水質 | 實際供水量在2萬立方尺以上者(計3處:集集淨水場、南崗淨水場及水里淨水場) | 供飲用水之自來水淨水場 | 1次/處/季 | 12處 |
實際供水量在2萬立方尺以下者(計26處:嘉和淨水場等) | 1次/處/年 | 26處 | ||
抽驗自來水水質處理藥劑 | 實際供水量在2萬立方尺以上者(計3處:集集淨水場、南崗淨水場及水里淨水場) | 供飲用水之自來水淨水場(每年10月) | 1次/處/年 | 3處 |
實際供水量在2萬立方尺以下者(計26處:嘉和淨水場等) | 抽驗比例1/3 | 9處 | ||
抽驗供飲用之非自來水(水井、山泉水等)水質 | 供飲用之簡易自來水、水井、山泉水等水質 | 4件/月 | 48件 | |
抽驗簡易自來水及社區自設公共給水設備水源水質 | 簡易自來水及及社區自設公共給水 | 1次/季 | - | |
稽查及抽驗開放空間飲用水設備管理 |
|
設有供公眾飲用之連續供水固定設備之公私場所 | 稽查數:15處/月 | 180處 |
水質抽驗數:10處/月 | 120處 | |||
抽驗包裝及盛裝飲用水水源水質 |
|
以地面水體或地下水體作為水源從事包裝飲用水及盛裝飲用水作業 | 10處/月 | 40處 |
9處/季 | 28處 | |||
災後飲用水之處理及抽驗 | 依行政院環境保護署作業規定辦理 | - | - |


- 符合即稽查作業完成
- 水質不合格時開立裁處書並限期改善
- 改善期間內檢具完成改善相關證明文件書面審核或現場水質檢驗結果符合標準即完成改善,稽查作業完成
- 改善期間內未檢具完成改善相關證明文件得依規定按日連罰及裁處不當利得
更新日期:2022-06-10 上午 10:05:41