空品淨化區

各植物種類統計表
  • 年度 合計 【各年度總合計】植樹量總數:40,213
  • 110 年 597 1.48%
  • 109 年 4,354 10.83%
  • 108 年 18,968 47.17%
  • 107 年 4,218 10.49%
  • 106 年 4,942 12.29%
  • 105 年 5,981 14.87%
  • 104 年 1,153 2.87%
  • 年度 合計 【青剛櫟】 植樹量總數:105 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 105 100% 鹿谷鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【櫻花】 植樹量總數:331 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 85 25.68% 南投市、埔里鎮、水里鄉
  • 107 年 75 22.66% 埔里鎮、水里鄉
  • 106 年 96 29.00% 埔里鎮、水里鄉
  • 105 年 65 19.64% 南投市、草屯鎮、水里鄉
  • 104 年 10 3.02% 南投市
  • 年度 合計 【山櫻花】 植樹量總數:818 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 78 9.54% 水里鄉、信義鄉
  • 106 年 740 90.46% 名間鄉、仁愛鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【粉紅富士櫻】 植樹量總數:66 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 30 45.45% 信義鄉
  • 106 年 36 54.55% 仁愛鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【五彩茉莉】 植樹量總數:2 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 2 100% 水里鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【杜鵑】 植樹量總數:384 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 24 6.25% 名間鄉
  • 107 年 10 2.60% 埔里鎮
  • 106 年 50 13.02% 水里鄉
  • 105 年 300 78.12% 鹿谷鄉
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【樹蘭】 植樹量總數:240 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 40 16.67% 名間鄉
  • 106 年 200 83.33% 水里鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【螃蟹蘭】 植樹量總數:5 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 5 100% 水里鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【肖楠】 植樹量總數:185 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 15 8.11% 名間鄉
  • 107 年 130 70.27% 名間鄉、鹿谷鄉
  • 106 年 40 21.62% 埔里鎮、名間鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【變葉木】 植樹量總數:679 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 584 86.01% 竹山鎮、名間鄉
  • 107 年 10 1.47% 名間鄉
  • 106 年 60 8.84% 埔里鎮、名間鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 25 3.68% 南投市
  • 年度 合計 【桂花】 植樹量總數:746 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 10 1.34% 埔里鎮
  • 106 年 130 17.43% 南投市、埔里鎮
  • 105 年 606 81.23% 南投市、草屯鎮、鹿谷鄉
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【楓樹】 植樹量總數:30 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 10 33.33% 名間鄉
  • 107 年 15 50.0% 名間鄉
  • 106 年 5 16.67% 埔里鎮
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【梅花】 植樹量總數:3 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 3 100% 埔里鎮
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【咖啡樹】 植樹量總數:419 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 24 5.73% 名間鄉
  • 107 年 90 21.48% 埔里鎮、名間鄉
  • 106 年 305 72.79% 埔里鎮、名間鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【茶樹】 植樹量總數:8 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 8 100% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【地毯草】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【矮葉仙丹(細葉仙丹)】 植樹量總數:4,475 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 4,375 97.77% 草屯鎮
  • 104 年 100 2.23% 埔里鎮
  • 年度 合計 【紅竹】 植樹量總數:64 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 24 37.50% 名間鄉
  • 107 年 10 15.62% 名間鄉
  • 106 年 30 46.88% 名間鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【春不老】 植樹量總數:15 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 10 66.67% 名間鄉
  • 106 年 5 33.33% 名間鄉
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【大花紫薇】 植樹量總數:30 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 30 100% 草屯鎮
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【羅漢松】 植樹量總數:101 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 96 95.05% 南投市、草屯鎮
  • 104 年 5 4.95% 南投市
  • 年度 合計 【含笑】 植樹量總數:37 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 37 100% 草屯鎮
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【睡蓮】 植樹量總數:200 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 200 100% 草屯鎮
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【台灣土肉桂】 植樹量總數:46 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 46 100% 南投市
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【細葉雪茄花】 植樹量總數:442 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 250 56.56% 南投市
  • 105 年 192 43.44% 南投市
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【假儉草】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【楓香】 植樹量總數:140 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 120 85.71% 鹿谷鄉
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 20 14.29% 鹿谷鄉
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【烏心石】 植樹量總數:164 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 150 91.46% 草屯鎮
  • 105 年 14 8.54% 鹿谷鄉
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【雞蛋花】 植樹量總數:1 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 1 100% 國姓鄉
  • 年度 合計 【馬櫻丹】 植樹量總數:3,408 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 3,000 88.03% 國姓鄉
  • 108 年 108 3.17% 竹山鎮、名間鄉
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 300 8.80% 國姓鄉
  • 年度 合計 【金露花】 植樹量總數:130 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 50 38.46% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 80 61.54% 國姓鄉
  • 年度 合計 【蓮花】 植樹量總數:2 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 2 100% 國姓鄉
  • 年度 合計 【荷花】 植樹量總數:2 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 2 100% 國姓鄉
  • 年度 合計 【大葉草】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【桹榆】 植樹量總數:3 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 3 100% 草屯鎮
  • 年度 合計 【台灣櫸】 植樹量總數:173 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 20 11.56% 草屯鎮
  • 106 年 150 86.71% 草屯鎮
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 3 1.73% 草屯鎮
  • 年度 合計 【印度紫檀】 植樹量總數:104 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 100 96.15% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 4 3.85% 草屯鎮
  • 年度 合計 【扁柏】 植樹量總數:2 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 2 100% 名間鄉
  • 年度 合計 【黃金榕】 植樹量總數:80 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 80 100% 名間鄉
  • 年度 合計 【洋紅仙丹】 植樹量總數:500 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 300 60.0% 草屯鎮
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 200 40.0% 南投市
  • 年度 合計 【七里香】 植樹量總數:220 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 20 9.09% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 200 90.91% 南投市
  • 年度 合計 【梅樹】 植樹量總數:6 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 6 100% 埔里鎮
  • 年度 合計 【竹柏】 植樹量總數:30 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 30 100% 埔里鎮
  • 年度 合計 【細葉杜鵑】 植樹量總數:50 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 50 100% 埔里鎮
  • 年度 合計 【陽明山杜鵑】 植樹量總數:50 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 50 100% 埔里鎮
  • 年度 合計 【巴西地毯草】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【紅茶樹】 植樹量總數:400 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 100 25.00% 埔里鎮
  • 106 年 300 75.00% 埔里鎮
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【矮仙丹】 植樹量總數:2,465 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 470 19.07% 竹山鎮
  • 107 年 1,215 49.29% 南投市
  • 106 年 780 31.64% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【軟枝黃蟬】 植樹量總數:280 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 280 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【紅鐵莧】 植樹量總數:250 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 250 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【南天竹】 植樹量總數:10 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 10 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【棕竹】 植樹量總數:5 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 5 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【朱蕉】 植樹量總數:400 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 400 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【斑葉沿階草】 植樹量總數:80 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 80 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【蚌蘭】 植樹量總數:225 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 225 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【斑葉鵝掌藤】 植樹量總數:250 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 250 100% 南投市
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【蟛蜞菊】 植樹量總數:1,500 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 1,500 100% 水里鄉
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【扶桑】 植樹量總數:5 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 5 100% 埔里鎮
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【九重葛】 植樹量總數:54 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 24 44.44% 名間鄉
  • 107 年 30 55.56% 名間鄉
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【雪茄花】 植樹量總數:930 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 390 41.94% 名間鄉
  • 107 年 540 58.06% 南投市
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【黃花風鈴木】 植樹量總數:378 種植區域
  • 110 年 47 12.43% 水里鄉
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 331 87.57% 埔里鎮、竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【稚子竹】 植樹量總數:40 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 40 100% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【雞冠花】 植樹量總數:3,714 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 3,714 100% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【夏槿】 植樹量總數:9,100 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 9,100 100% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【真柏】 植樹量總數:10 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 10 100% 名間鄉
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【鳳凰木】 植樹量總數:3 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 3 100% 南投市
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【矮牽牛】 植樹量總數:4,214 種植區域
  • 110 年 500 11.87% 埔里鎮
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 3,714 88.13% 竹山鎮
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【薜荔】 植樹量總數:700 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 700 100% 草屯鎮
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【紫藤】 植樹量總數:7 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 7 100% 南投市
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【唐竹】 植樹量總數:30 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 30 100% 南投市
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【大鄧伯花】 植樹量總數:80 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 80 100% 中寮鄉
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【光臘樹】 植樹量總數:224 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 224 100% 竹山鎮
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【藍花楹】 植樹量總數:163 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 163 100% 竹山鎮
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【烏桕】 植樹量總數:68 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 68 100% 竹山鎮
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【五葉松】 植樹量總數:8 種植區域
  • 110 年 4 50.0% 仁愛鄉
  • 109 年 4 50.0% 國姓鄉
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【酒瓶蘭】 植樹量總數:40 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 40 100% 國姓鄉
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【百葉櫻花】 植樹量總數:38 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 38 100% 水里鄉
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【粉紅櫻】 植樹量總數:12 種植區域
  • 110 年 12 100% 仁愛鄉
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【黃金扁柏】 植樹量總數:4 種植區域
  • 110 年 4 100% 仁愛鄉
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【杜鵑花】 植樹量總數:30 種植區域
  • 110 年 30 100% 仁愛鄉
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【風鈴木】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【光臘樹(白雞油)】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【玉龍草】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%
  • 年度 合計 【蒜香藤】 植樹量總數:0 種植區域
  • 110 年 0 0%
  • 109 年 0 0%
  • 108 年 0 0%
  • 107 年 0 0%
  • 106 年 0 0%
  • 105 年 0 0%
  • 104 年 0 0%